Page d'Accueil > GRILLES DE PRIX > Edition et Enregistrement
| Outils à employer | Page simple | Page complexe |
| Word/PPT | USD 0.18 à 10.80 | USD 0.90 à 14.40 |
| CorelDraw | ||
| Photoshop | ||
| In Design | ||
| Frame Maker | ||
| PageMaker | ||
| AutoCAD |
| Format de fichier original | Format cible | Page simple | Page compliquée |
| Word/PDF | PPT | USD 1.80 à 9.00 | USD 2.70 à 10.80 |
| CorelDraw | |||
| Photoshop | |||
| In Design | |||
| Frame Maker | |||
| PageMake | |||
| Illustrator |
Cette grille de prix est faite sur la base du papier A4 ou papier à lettres. En cas du changement de format de papier, le prix sera également modifié. Voir les détails dans le tableau suivant:
|
Taille de papier |
Ratio de prix |
|
A3 |
2 x A4 |
|
A2 |
4 x A4 |
|
A1 |
8 x A4 |